油量・消費電力を減らした
節約型天ぷらフライヤー
惣菜デリカ厨房での天ぷら作業には、この1台がお薦めです!!
ムダな油槽スペースを省くことで、油の初期投入量を抑制します。
FXPII-TP シリーズ
全モデル 奥行600mmも加わり、
ヒーターセーブダウン 標準搭載となりました。


油量の節約を考えた油槽構造
天ぷら調理においては揚げカスが沈殿しにくいため、油槽底部の揚げカスをためるスペースを少なくし油の初期投入量を減らす事で油代を節約します。さらに差油比率が高くなるので、酸化の速度が遅くなります。

消費電力の節約を考えた新ヒーターを採用
油量に合った新ヒーターを搭載する事により、従来のフライヤーよりも消費電力を低減し(当社比)電気代を節約します。

FXPII-TP Series LINE UP※全ての型式に18L/23L/27Lの3タイプを用意しております。
ハイグレードモデル【天ぷら専用】
フロントパネルタイプ

FXPII-23TP-SD
FXPII-27TP-SD
FXPII-18TP-SD型 式 | FXPII-18TP-SD | FXPII-23TP-SD | FXPII-27TP-SD |
---|---|---|---|
外形寸法(W×D×Hmm) | 450×600×800 | 550×600×800 | 650×600×800 |
油槽寸法(W×D×Hmm) | 390×376×40 | 490×376×40 | 590×376×40 |
電 圧(V) | 三相AC200 [50/60Hz] | ||
電 流(A) | 12.0 | 18.52 | 24.3 |
電 力(KW) | 4.2 | 5.6 | 7.0 |
油 量(L) | 12.5 | 15 | 18 |
重 量(Kg) | 40 | 50 | 60 |
ハイグレードモデル【天ぷら専用】
セパレートタイプ(L/R)

FXPII-23TP-SD-SP(L/R)FXPII-27TP-SD-SP(L/R)
FXPII-18TP-SD-SP(L/R)型 式 | FXPII-18TP-SD-SP(L/R) | FXPII-23TP-SD-SP(L/R) | FXPII-27TP-SD-SP(L/R) |
---|---|---|---|
外形寸法(W×D×Hmm) | 717×600×1440 | 817×600×1440 | 917×600×1440 |
油槽寸法(W×D×Hmm) | 390×376×40 | 490×376×40 | 590×376×40 |
電 圧(V) | 三相AC200 [50/60Hz] | ||
電 流(A) | 12.0 | 18.52 | 24.3 |
電 力(KW) | 4.2 | 5.6 | 7.0 |
油 量(L) | 12.5 | 15 | 18 |
重 量(Kg) | 45 | 55 | 65 |
ハイグレードモデル【天ぷら専用】
センターセパレートタイプ

FXPII-23TP-SD-CSP
FXPII-27TP-SD-CSP
FXPII-18TP-SD-CSP型 式 | FXPII-18TP-SD-CSP | FXPII-23TP-SD-CSP | FXPII-27TP-SD-CSP |
---|---|---|---|
外形寸法(W×D×Hmm) | 450×650×1481 | 550×650×1481 | 650×650×1481 |
油槽寸法(W×D×Hmm) | 390×376×40 | 490×376×40 | 590×376×40 |
電 圧(V) | 三相AC200 [50/60Hz] | ||
電 流(A) | 12.0 | 18.52 | 24.3 |
電 力(KW) | 4.2 | 5.6 | 7.0 |
油 量(L) | 12.5 | 15 | 18 |
重 量(Kg) | 55 | 60 | 65 |
Copyright © 2016 MACH Electric Cooker. All Rights Reserved.