信頼のマッハ電気フライヤーに フィルタリング装置(油ろ過機)を内蔵した新モデル
面倒なろ過作業がより簡単に。より素早く。そして安全に。 厨房の作業環境が快適に変わる電気フライヤーです。
FXPFII シリーズ
全モデル 奥行650mmへ、
サイズダウン となりました。
面倒なろ過作業がより簡単に。より素早く。そして安全に。 厨房の作業環境が快適に変わる電気フライヤーです。
全モデル 奥行650mmへ、
サイズダウン となりました。
ろ過した油は油層内部に設けた吐出口から戻ります。この時、渦を起しながら油層内に堆積した揚げカスを洗い流します。面倒な揚げカスの処理作業が低減するマッハ独自のクリーン機能です。

| 型 式 | FXPFII-450-SD | FXPFII-550-SD | FXPFII-650-SD |
|---|---|---|---|
| 外形寸法(W×D×Hmm) | 450×650×800(970) | 550×650×800(970) | 650×650×800(970) |
| 油槽寸法(W×D×Hmm) | 390×400×68 | 490×400×68 | 590×400×68 |
| 電 圧(V) | 三相AC200 [50/60Hz] | ||
| 電 流(A) | 16.9 | 25.8 | 33.8 |
| 電 力(KW) | 5.85 | 7.8 | 9.75 |
| 油 量(L) | 18 | 23 | 27 |
| 重 量(Kg) | 70 | 80 | 90 |
| 調理能力(個/1回)[冷凍コロッケ60g] | 20 | 25 | 30 |

| 型 式 | FXPFII-450SHU-SD | FXPFII-550SHU-SD | FXPFII-650SHU-SD |
|---|---|---|---|
| 外形寸法(W×D×Hmm) | 450×650×800(970) | 550×650×800(970) | 650×650×800(970) |
| 油槽寸法(W×D×Hmm) | 390×400×68 | 490×400×68 | 590×400×68 |
| 電 圧(V) | 三相AC200 [50/60Hz] | ||
| 電 流(A) | 16.9 | 25.8 | 33.8 |
| 電 力(KW) | 5.85 | 7.8 | 9.75 |
| 油 量(L) | 18 | 23 | 27 |
| 重 量(Kg) | 75 | 85 | 95 |
| 調理能力(個/1回)[冷凍コロッケ60g] | 20 | 25 | 30 |

| 型 式 | FXPFII-450SHU-SD-CSP | FXPFII-550SHU-SD-CSP | FXPF-650SHU-SD-CSP |
|---|---|---|---|
| 外形寸法(W×D×Hmm) | 450×650×1481(970) | 550×650×1481(970) | 650×650×1481(970) |
| 油槽寸法(W×D×Hmm) | 390×400×68 | 490×400×68 | 590×400×68 |
| 電 圧(V) | 三相AC200 [50/60Hz] | ||
| 電 流(A) | 16.9 | 25.8 | 33.8 |
| 電 力(KW) | 5.85 | 7.8 | 9.75 |
| 油 量(L) | 18 | 23 | 27 |
| 重 量(Kg) | 90 | 100 | 110 |
| 調理能力(個/1回)[冷凍コロッケ60g] | 20 | 25 | 30 |
Copyright © 2016 MACH Electric Cooker. All Rights Reserved.