使う人の事を第一に考えた 新しいマッハフライヤー
美味しさへのこだわりはそのままに安全性向上と お手入れがより簡単に
FXPII シリーズ
全モデル 奥行600mmへ、
サイズダウン となりました。


美味しさへのこだわりはそのままに安全性向上と お手入れがより簡単に
全モデル 奥行600mmへ、
サイズダウン となりました。
型 式 | FXPII-380-SD | FXPII-450-SD | FXPII-550-SD | FXPII-650-SD |
---|---|---|---|---|
外形寸法(W×D×Hmm) | 380×600×800 | 450×600×800 | 550×600×800 | 650×600×800 |
油槽寸法(W×D×Hmm) | 320×400×68 | 390×400×68 | 490×400×68 | 590×400×68 |
電 圧(V) | 三相AC200 [50/60Hz] | |||
電 流(A) | 19.5 | 16.9 | 25.8 | 33.8 |
電 力(KW) | 3.9 | 5.85 | 7.8 | 9.75 |
油 量(L) | 13 | 18 | 23 | 27 |
重 量(Kg) | 40 | 40 | 50 | 60 |
調理能力(個/1回)[冷凍コロッケ60g] | 15 | 20 | 25 | 30 |
型 式 | FXPII-380SHU-SD | FXPII-450SHU-SD | FXPII-550SHU-SD | FXPII-650SHU-SD |
---|---|---|---|---|
外形寸法(W×D×Hmm) | 380×650×800 | 450×650×800 | 550×650×800 | 650×650×800 |
油槽寸法(W×D×Hmm) | 320×400×68 | 390×400×68 | 490×400×68 | 590×400×68 |
電 圧(V) | 三相AC200 [50/60Hz] | |||
電 流(A) | 19.5 | 16.9 | 25.8 | 33.8 |
電 力(KW) | 3.9 | 5.85 | 7.8 | 9.75 |
油 量(L) | 13 | 18 | 23 | 27 |
重 量(Kg) | 40 | 45 | 55 | 65 |
調理能力(個/1回)[冷凍コロッケ60g] | 15 | 20 | 25 | 30 |
型 式 | FXPII-380-SD-SP(L/R) | FXPII-450-SD-SP(L/R) | FXPII-550-SD-SP(L/R) | FXPII-650-SD-SP(L/R) |
---|---|---|---|---|
外形寸法(W×D×Hmm) | 647×600×1440 | 717×600×1440 | 817×600×1440 | 917×600×1440 |
油槽寸法(W×D×Hmm) | 320×400×68 | 390×400×68 | 490×400×68 | 590×400×68 |
電 圧(V) | 三相AC200 [50/60Hz] | |||
電 流(A) | 19.5 | 16.9 | 25.8 | 33.8 |
電 力(KW) | 3.9 | 5.85 | 7.8 | 9.75 |
油 量(L) | 13 | 18 | 23 | 27 |
重 量(Kg) | 40 | 45 | 55 | 65 |
調理能力(個/1回)[冷凍コロッケ60g] | 15 | 20 | 25 | 30 |
型 式 | FXPII-380SHU-SD-SP(L/R) | FXPII-450SHU-SD-SP(L/R) | FXPII-550SHU-SD-SP(L/R) | FXPII-650SHU-SD-SP(L/R) |
---|---|---|---|---|
外形寸法(W×D×Hmm) | 647×650×1440 | 717×650×1440 | 817×650×1440 | 917×650×1440 |
油槽寸法(W×D×Hmm) | 320×400×68 | 390×400×68 | 490×400×68 | 590×400×68 |
電 圧(V) | 三相AC200 [50/60Hz] | |||
電 流(A) | 19.5 | 16.9 | 25.8 | 33.8 |
電 力(KW) | 3.9 | 5.85 | 7.8 | 9.75 |
油 量(L) | 13 | 18 | 23 | 27 |
重 量(Kg) | 40 | 50 | 60 | 70 |
調理能力(個/1回)[冷凍コロッケ60g] | 15 | 20 | 25 | 30 |
型 式 | FXPII-380-SD-CSP | FXPII-450-SD-CSP | FXPII-550-SD-CSP | FXPII-650-SD-CSP |
---|---|---|---|---|
外形寸法(W×D×Hmm) | 380×650×1481 | 450×650×1481 | 550×650×1481 | 650×650×1481 |
油槽寸法(W×D×Hmm) | 320×400×68 | 390×400×68 | 490×400×68 | 590×400×68 |
電 圧(V) | 三相AC200 [50/60Hz] | |||
電 流(A) | 19.5 | 16.9 | 25.8 | 33.8 |
電 力(KW) | 3.9 | 5.85 | 7.8 | 9.75 |
油 量(L) | 13 | 18 | 23 | 27 |
重 量(Kg) | 50 | 50 | 60 | 70 |
調理能力(個/1回)[冷凍コロッケ60g] | 15 | 20 | 25 | 30 |
型 式 | FXPII-380SHU-SD-CSP | FXPII-450SHU-SD-CSP | FXPII-550SHU-SD-CSP | FXPII-650SHU-SD-CSP |
---|---|---|---|---|
外形寸法(W×D×Hmm) | 380×650×1481 | 450×650×1481 | 550×650×1481 | 650×650×1481 |
油槽寸法(W×D×Hmm) | 320×400×68 | 390×400×68 | 490×400×68 | 590×400×68 |
電 圧(V) | 三相AC200 [50/60Hz] | |||
電 流(A) | 19.5 | 16.9 | 25.8 | 33.8 |
電 力(KW) | 3.9 | 5.85 | 7.8 | 9.75 |
油 量(L) | 13 | 18 | 23 | 27 |
重 量(Kg) | 50 | 60 | 70 | 80 |
調理能力(個/1回)[冷凍コロッケ60g] | 15 | 20 | 25 | 30 |
Copyright © 2016 MACH Electric Cooker. All Rights Reserved.